Opis
Tehnički parametri
Uvod u proizvod
|
Stavka |
Slagač |
|
Centar opterećenja |
600mm |
|
Maksimalna visina podizanja |
2500mm |
|
Maksimalna nosivost |
2000kg |

Detalji o proizvodu
- Električna viličarska dizalica ima nazivno opterećenje od 2 tone, što pokazuje jaku nosivost. U industrijskoj proizvodnji i logističkom skladištenju, lako može da rukuje teškom robom, kao što su metalni proizvodi, veliki delovi opreme, itd. Njegova stabilnost je i dalje odlična kada je potpuno napunjen, efikasno smanjuje podrhtavanje i rizik tokom rukovanja, značajno poboljšava efikasnost rukovanja i smanjuje trošak radne snage i materijalnih resursa.
Ključne karakteristike
Precizna operacija
- Ovaj električni slagač ima odlične performanse na maksimalnoj visini podizanja i može se precizno prilagoditi potrebama visokih polica za skladištenje.
- Prednosti u korišćenju prostora su značajne, čime se može značajno povećati skladišni kapacitet skladišta, optimizovati raspored skladišta, te postići efikasno skladištenje i brz pristup robi. U automatizovanom logističkom centru može savršeno da sarađuje sa sistemom polica visokog nivoa kako bi se ubrzao promet robe.
Advanced Drive
- Sistem električnog pogona koristi naprednu tehnologiju, što rezultira snažnom i stabilnom izlaznom snagom.
- Visoka efikasnost motora osigurava da vozilo može raditi nesmetano u različitim radnim uslovima, a ubrzanje i performanse vožnje ostaju pouzdani kada je potpuno opterećen.
- Stopa iskorišćenja energije je visoka, potrošnja energije niska, a operativni troškovi se mogu efikasno kontrolisati.
- Radna buka je izuzetno niska, ispunjava zahtjeve ekološki prihvatljivog radnog okruženja, smanjuje smetnje buke za rukovaoce i povećava udobnost rada.

Humanizirani dizajn
- Dizajn ručke je ergonomski, omogućavajući operateru da precizno kontroliše brzinu vožnje vozila, ugao upravljanja i podizanje tereta.
- Upravljački sistem je fleksibilan, minimalni radijus okretanja je mali i može slobodno voziti u uskim prolazima, efikasno izbjegavajući sudare sa policama i robom, poboljšavajući iskorištenost skladišnog prostora i osiguravajući sigurnost rada.

Sigurnost
- Sistem kočenja u slučaju nužde električne dizalice za viličare reaguje brzo i može se odmah zaustaviti u slučaju nužde.
- Uređaj protiv prevrtanja pruža pouzdanu podršku stabilnosti vozila tokom rada i podizanja tereta.
- Funkcija zaštite od preopterećenja praćenje u realnom vremenu, nakon prekomjerne težine odmah alarmira i ograničava rad, kako bi se spriječilo oštećenje opreme, sveobuhvatna zaštita osoblja i sigurnost robe.
Udoban rad
- Operativni prostor je prostran, a sjedište se može fleksibilno podesiti, u skladu sa ergonomskim principima.
- Operateri mogu da rade u udobnom stanju, smanjujući zamor, čime se poboljšava efikasnost rada i tačnost rada.
Tehničke specifikacije
| Tip jarbola | Maksimalna visina viljuške | Jarbol spušten | Jarbol produžen |
| NX{0}/NX{1}} | NX{0}/NX{1}} | NX{0}/NX{1}} | |
| Simplex ili Duplex jarbol (2 faza) |
2500 | 1734 | 2976 |
| 3000 | 1984 | 3476 | |
| 3500 | 2234 | 3976 | |
| 4000 | 2484 | 4476 | |
| Triplex mast (3 faze) |
4000 | 1814 | 4496 |
| 4500 | 1984 | 4966 | |
| 5000 | 2154 | 5476 | |
| 5500 | 2314 | 5956 | |
| 6000 | 2484 | 6436 |
| NX{0}/NX{1}} | |||||
| Model | NX{0}} | NX{0}} | |||
| Performanse | Maksimalna nosivost | kg | 1500 | 2000 | |
| Centar opterećenja | Q | mm | 600 | 600 | |
| Maksimalna visina podizanja | H3 | mm | 2500 | 2500 | |
| Brzina putovanja (bez tereta) | km/h | 5.5 | 5.5 | ||
| Brzina putovanja (sa teretom) | km/h | 5 | 5 | ||
| Brzina dizanja (bez tereta) | mm/s | 180 | 180 | ||
| Brzina dizanja (sa opterećenjem) | mm/s | 120 | 120 | ||
| Brzina spuštanja (bez opterećenja) | mm/s | 140 | 140 | ||
| Brzina spuštanja (sa opterećenjem) | mm/s | 114 | 114 | ||
| Mogućnost nagiba (bez opterećenja) | % | 7 | 7 | ||
| Mogućnost nagiba (sa opterećenjem) | % | 6 | 6 | ||
| Servisna težina (sa baterijom) | kg | 1354 | 1354 | ||
| Dimenzije | Ukupna dužina okvira | L | mm | 2138 | 2138 |
| Ukupna dužina okvira (sa platformom) | mm | 2555 | 2555 | ||
| Ukupna širina okvira | B | mm | 1046 | 1046 | |
| Ukupna visina kada je najniži d do najniži | H1 | mm | 1734 | 1734 | |
| Ukupna visina kada je stub podignut na najviše | H4 | mm | 2976 | 2976 | |
| Međuosovinsko rastojanje | Y | mm | 1508 | 1508 | |
| Dužina viljuške | mm | 1150 | 1150 | ||
| Vanjska širina viljuške | B1 | mm | 680 | 680 | |
| Unutrašnja širina viljuške | B2 | mm | 300 | 300 | |
| Debljina viljuške | mm | 65 | 65 | ||
| Visina viljuške kada je viljuška spuštena na najniže | mm | 90 | 90 | ||
| Min. klirens | mm | 20 | 20 | ||
| Teoretska širina minimalnog prolaza e za slaganje pod pravim uglom (1200×1000) | Asts | mm | 2470 | 2470 | |
| Minimalni radijus okretanja (bez platforme) | Wa | mm | 1800 | 1800 | |
| Minimalni radijus okretanja (sa platformom) | Wal | mm | 2175 | 2175 | |
| Tire | Prednji točak | mm | 85*70 | 85*70 | |
| Pogonski točak | mm | 230*75 | 230*75 | ||
| Caster whee1 | mm | 130*55 | 130*55 | ||
| Materijal kotača | poliuretan | ||||
| Električne komponente | Tip pogonskog motora | Motor serije AC | |||
| Nazivna snaga | kw | 1.5 | 1.5 | ||
| Tip motora za podizanje | Motor serije DC | ||||
| Nazivna snaga | kw | 3 | 3 | ||
| Baterija | Voltag | V | 24 | ||
| Kapacitet | AH | 210 | |||
| Težina | kg | 195 | |||
| ● Uz tehnološke inovacije, naša konfiguracija i parametri će se nastaviti mijenjati bez prethodne najave; ako postoji bilo kakva sumnja, konkretna potvrda naše međunarodne trgovine će prevagnuti. |
|||||
Tehnički parametri
| Tip jarbola | Maksimalna visina viljuške | Jarbol spušten | Jarbol produžen |
| NX{0}/NX{1}} | NX{0}/NX{1}} | NX{0}/NX{1}} | |
| Simplex ili Duplex jarbol (2 faza) |
2500 | 1734 | 2976 |
| 3000 | 1984 | 3476 | |
| 3500 | 2234 | 3976 | |
| 4000 | 2484 | 4476 | |
| Triplex mast (3 faze) |
4000 | 1814 | 4496 |
| 4500 | 1984 | 4966 | |
| 5000 | 2154 | 5476 | |
| 5500 | 2314 | 5956 | |
| 6000 | 2484 | 6436 |
| NX{0}/NX{1}} | |||||
| Model | NX{0}} | NX{0}} | |||
| Performanse | Maksimalna nosivost | kg | 1500 | 2000 | |
| Centar opterećenja | Q | mm | 600 | 600 | |
| Maksimalna visina podizanja | H3 | mm | 2500 | 2500 | |
| Brzina putovanja (bez tereta) | km/h | 5.5 | 5.5 | ||
| Brzina putovanja (sa teretom) | km/h | 5 | 5 | ||
| Brzina dizanja (bez tereta) | mm/s | 180 | 180 | ||
| Brzina dizanja (sa opterećenjem) | mm/s | 120 | 120 | ||
| Brzina spuštanja (bez opterećenja) | mm/s | 140 | 140 | ||
| Brzina spuštanja (sa opterećenjem) | mm/s | 114 | 114 | ||
| Mogućnost nagiba (bez opterećenja) | % | 7 | 7 | ||
| Mogućnost nagiba (sa opterećenjem) | % | 6 | 6 | ||
| Servisna težina (sa baterijom) | kg | 1354 | 1354 | ||
| Dimenzije | Ukupna dužina okvira | L | mm | 2138 | 2138 |
| Ukupna dužina okvira (sa platformom) | mm | 2555 | 2555 | ||
| Ukupna širina okvira | B | mm | 1046 | 1046 | |
| Ukupna visina kada je najniži d do najniži | H1 | mm | 1734 | 1734 | |
| Ukupna visina kada je stub podignut na najviše | H4 | mm | 2976 | 2976 | |
| Međuosovinsko rastojanje | Y | mm | 1508 | 1508 | |
| Dužina viljuške | mm | 1150 | 1150 | ||
| Vanjska širina viljuške | B1 | mm | 680 | 680 | |
| Unutrašnja širina viljuške | B2 | mm | 300 | 300 | |
| Debljina viljuške | mm | 65 | 65 | ||
| Visina viljuške kada je viljuška spuštena na najniže | mm | 90 | 90 | ||
| Min. klirens | mm | 20 | 20 | ||
| Teoretska širina minimalnog prolaza e za slaganje pod pravim uglom (1200×1000) | Asts | mm | 2470 | 2470 | |
| Minimalni radijus okretanja (bez platforme) | Wa | mm | 1800 | 1800 | |
| Minimalni radijus okretanja (sa platformom) | Wal | mm | 2175 | 2175 | |
| Tire | Prednji točak | mm | 85*70 | 85*70 | |
| Pogonski točak | mm | 230*75 | 230*75 | ||
| Caster whee1 | mm | 130*55 | 130*55 | ||
| Materijal kotača | poliuretan | ||||
| Električne komponente | Tip pogonskog motora | Motor serije AC | |||
| Nazivna snaga | kw | 1.5 | 1.5 | ||
| Tip motora za podizanje | Motor serije DC | ||||
| Nazivna snaga | kw | 3 | 3 | ||
| Baterija | Voltag | V | 24 | ||
| Kapacitet | AH | 210 | |||
| Težina | kg | 195 | |||
| ● Uz tehnološke inovacije, naša konfiguracija i parametri će se nastaviti mijenjati bez prethodne najave; ako postoji bilo kakva sumnja, konkretna potvrda naše međunarodne trgovine će prevagnuti. |
|||||





