Opis
Tehnički parametri
Uvod u proizvod
|
Predmeti |
Električni protivtežni viljuškar |
|
Ostala maksimalna nosivost |
2.5ton; 3ton; 3.5ton; |
|
Maksimalna visina podizanja |
3000 mm |
|
Centar opterećenja |
500mm |
Detalji o proizvodu
- Ovaj električni viljuškar od 1,5 tone opremljen je efikasnim motorom koji daje dovoljnu izlaznu snagu kako bi se osiguralo da se zadatak rukovanja teretom može lako izvršiti u različitim radnim uvjetima. Podržava tehnologiju brzog punjenja, značajno skraćujući vrijeme punjenja, poboljšavajući radnu efikasnost i smanjujući vrijeme čekanja.

Ključne karakteristike
Očuvanje energije i zaštita životne sredine
- Nulta emisija: Viljuškar se napaja električnom energijom, postiže nultu emisiju izduvnih gasova, ekološki je prihvatljiv i ispunjava zahtjeve održivog razvoja.
- Niska potrošnja energije: Napredni sistem upravljanja energijom efikasno smanjuje potrošnju energije i štedi operativne troškove.
Inteligentna kontrola
- Inteligentni sistem upravljanja: Ovaj viljuškar ima inteligentni kontrolni sistem koji može pratiti radni status viljuškara u realnom vremenu, postižući preciznu kontrolu i podešavanje optimizacije.
- Jednostavan rad: Kontrolni interfejs je jednostavan i intuitivan, omogućavajući rukovaocu da lako započne i poboljša radnu efikasnost.
Sigurnost i pouzdanost
- Čvrsto tijelo: Ovaj električni protivtežni viljuškar izrađen je od materijala visoke čvrstoće kako bi se osigurala čvrsta i stabilna struktura karoserije, sposobna izdržati teška opterećenja i ispitivanje različitih složenih radnih uvjeta.
- Sigurnosni zaštitni uređaji: Opremljen kompletnim setom sigurnosnih zaštitnih uređaja, kao što su tipke za zaustavljanje u nuždi, sigurnosni pojasevi, itd., kako bi se osigurala sigurnost rukovatelja.
Comfortable Experience
- Sistem za apsorpciju udara: Dobro dizajniran sistem za apsorpciju udara efikasno smanjuje udarce i vibracije tokom vožnje, pružajući udobno radno okruženje za rukovaoca.
- Prostrana kabina: Kabina ima prostran prostor i razuman raspored, što olakšava rad i kretanje rukovaoca.
Jednostavno održavanje
- Jednostavan za održavanje: Električni viljuškar ima jednostavan dizajn i razuman raspored dijelova, što olakšava svakodnevno održavanje i smanjuje troškove održavanja.
- Sistem za dijagnozu kvarova: Ima inteligentni sistem dijagnoze kvarova koji može brzo i precizno locirati kvarove radi lakšeg popravka.
Primena naprednih tehnologija
- Sistem povrata energije: Tokom kočenja i usporavanja, električni viljuškar može povratiti i iskoristiti energiju, dodatno poboljšavajući efikasnost korištenja energije.
- Sistem daljinskog nadzora: Radni status viljuškara može se realno razumjeti kroz sistem daljinskog nadzora, a problemi se mogu otkriti i rješavati na vrijeme.
Široka primjenjivost
- Prilagođen različitim radnim uvjetima: električni viljuškar može izvrsno obaviti zadatak rukovanja teretom bilo u zatvorenim skladištima ili na otvorenom.
- Fleksibilan i promjenjiv: Može se prilagoditi prema različitim potrebama kako bi se zadovoljili zahtjevi različitih posebnih scenarija primjene.
Tehničke specifikacije
| Električni viljuškar od 1,5 tone | ||||||||||
| Tip jarbola | Mast Name | Maksimalna visina podizanja portala | Uvučena visina jarbola | Visina proširenja jarbola | Slobodna visina podizanja | Nagib jarbola | Kapacitet dizanja | |||
| Nema police | Sa standardnom policom | Nema police | Sa standardnom policom | Prednja/pozadi | 50 mm razmak centra tereta | |||||
| Jedan kotač | Dvostruki kotač | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | (0) | kg | kg | ||
| Sekundarni jarbol širokog vidnog polja | SC{0}}M | 2000 | 1475 | 2538 | 2955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 |
| SC{0}}M | 2500 | 1725 | 3038 | 3455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}M | 2700 | 1825 | 3238 | 3655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}M | 3000 | 1975 | 3538 | 3955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}M | 3300 | 2125 | 3838 | 4255 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}M | 3500 | 2225 | 4038 | 4455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}M | 3600 | 2325 | 4138 | 4555 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}M | 3700 | 2375 | 4238 | 4655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}M | 4000 | 2575 | 4538 | 4955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}M | 4300 | 2725 | 4838 | 5255 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}M | 4500 | 2825 | 5038 | 5455 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}M | 4800 | 2975 | 5338 | 5755 | 135 | 135 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC{0}}M | 5000 | 3075 | 5538 | 5955 | 135 | 135 | 6/6 | 1350 | 1400 | |
| Sekundarni potpuno slobodan podizni portal | SC{0}}L | 2000 | 1490 | 2559 | 2945 | 931 | 545 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC{0}}L | 2500 | 1740 | 3059 | 3445 | 1181 | 795 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}L | 2700 | 1840 | 3259 | 3645 | 1281 | 895 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}L | 3000 | 1990 | 3559 | 3945 | 1431 | 1045 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}L | 3300 | 2140 | 3859 | 4245 | 1581 | 1195 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}L | 3500 | 2240 | 4059 | 4445 | 1681 | 1295 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}L | 3600 | 2290 | 4159 | 4545 | 1731 | 1345 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}L | 3700 | 2340 | 4259 | 4645 | 1781 | 1395 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}L | 4000 | 2540 | 4559 | 4945 | 1981 | 1595 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| Trostepeni potpuno slobodan podizni portal | SC{0}}T | 4300 | 2040 | 4869 | 5255 | 1481 | 1095 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC{0}}T | 4500 | 2090 | 5069 | 5455 | 1531 | 1145 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}T | 4800 | 2240 | 5369 | 5755 | 1681 | 1295 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC{0}}T | 5000 | 2340 | 5569 | 5955 | 1781 | 1395 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
| SC{0}}T | 5500 | 2540 | 6069 | 6455 | 1981 | 1595 | 3/6 | 1250 | 1350 | |
| SC{0}}T | 6000 | 2790 | 6600 | 6955 | 2200 | 1845 | 3/6 | 1100 | 1150 | |
| Uz tehnološke inovacije, konfiguracija i parametri naših proizvoda će se nastaviti mijenjati bez prethodne najave; ako postoji bilo kakva sumnja, konkretna potvrda naše međunarodne trgovine će prevagnuti; |
||||||||||
Technical Parameters
| Električni viljuškar od 1,5 tone | ||||||||||
| Tip jarbola | Mast Name | Maksimalna visina podizanja portala | Uvučena visina jarbola | Visina proširenja jarbola | Slobodna visina podizanja | Nagib jarbola | Kapacitet dizanja | |||
| Nema police | Sa standardnom policom | Nema police | Sa standardnom policom | Prednja/pozadi | 50 mm razmak centra tereta | |||||
| Jedan kotač | Dvostruki kotač | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | (0) | kg | kg | ||
| Sekundarni jarbol širokog vidnog polja | SC{0}}M | 2000 | 1475 | 2538 | 2955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 |
| SC{0}}M | 2500 | 1725 | 3038 | 3455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}M | 2700 | 1825 | 3238 | 3655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}M | 3000 | 1975 | 3538 | 3955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}M | 3300 | 2125 | 3838 | 4255 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}M | 3500 | 2225 | 4038 | 4455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}M | 3600 | 2325 | 4138 | 4555 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}M | 3700 | 2375 | 4238 | 4655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}M | 4000 | 2575 | 4538 | 4955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}M | 4300 | 2725 | 4838 | 5255 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}M | 4500 | 2825 | 5038 | 5455 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}M | 4800 | 2975 | 5338 | 5755 | 135 | 135 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC{0}}M | 5000 | 3075 | 5538 | 5955 | 135 | 135 | 6/6 | 1350 | 1400 | |
| Sekundarni potpuno slobodan podizni portal | SC{0}}L | 2000 | 1490 | 2559 | 2945 | 931 | 545 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC{0}}L | 2500 | 1740 | 3059 | 3445 | 1181 | 795 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}L | 2700 | 1840 | 3259 | 3645 | 1281 | 895 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}L | 3000 | 1990 | 3559 | 3945 | 1431 | 1045 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}L | 3300 | 2140 | 3859 | 4245 | 1581 | 1195 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}L | 3500 | 2240 | 4059 | 4445 | 1681 | 1295 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}L | 3600 | 2290 | 4159 | 4545 | 1731 | 1345 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}L | 3700 | 2340 | 4259 | 4645 | 1781 | 1395 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}L | 4000 | 2540 | 4559 | 4945 | 1981 | 1595 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| Trostepeni potpuno slobodan podizni portal | SC{0}}T | 4300 | 2040 | 4869 | 5255 | 1481 | 1095 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC{0}}T | 4500 | 2090 | 5069 | 5455 | 1531 | 1145 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC{0}}T | 4800 | 2240 | 5369 | 5755 | 1681 | 1295 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC{0}}T | 5000 | 2340 | 5569 | 5955 | 1781 | 1395 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
| SC{0}}T | 5500 | 2540 | 6069 | 6455 | 1981 | 1595 | 3/6 | 1250 | 1350 | |
| SC{0}}T | 6000 | 2790 | 6600 | 6955 | 2200 | 1845 | 3/6 | 1100 | 1150 | |
| Uz tehnološke inovacije, konfiguracija i parametri naših proizvoda će se nastaviti mijenjati bez prethodne najave; ako postoji bilo kakva sumnja, konkretna potvrda naše međunarodne trgovine će prevagnuti; |
||||||||||





